Der zum 15. Mal ausgetragene Wettbewerb um den von Adolf Freimuth ins Leben gerufene Schleuderballpokal zog wie jedes Jahr eine grosse Anzahl von Athleten auf den Winkeler Sportplatz.
Hatte es am Morgen noch wie aus Kübeln gegossen, so beendete Petrus den Regen pünktlich zum Wettkampfbeginn um 10:00 Uhr.
Die 22 Frauen und 17 Männer, die teilweise von weit angereist kamen, konnten ihr Werferkönnen unter Beweis stellen.
In lockerer und fairer Wettkampfatmosphäre wurden die Siegerinnen und Sieger ermittelt. Die 3 besten von jeweils 6 Würfen kamen in die Wertung.

 

Ergebnisliste Schleuderballpokal 6. Oktober 2002 der TG Winkel
                     
Name Verein Jhg 1 2 3 4 5 6 Ges. Pl.
                     
Weibliche Jugend                    
Sabine Müller TG Erbach 1987 38.35 38.30 34.87 38.34 37.98 36.77 114.99 1
Kathrin Baier TV Idstein 1986 36.00 35.98 34.80 37.14 34.39 33.95 109.12 2
Tanja Kuck TSG Kastel 1985 33.00 36.01 32.85 31.59 33.49 25.95 102.50 3
Julia Baier TV Idstein 1986 0.00 31.04 33.02 31.42 32.19 31.85 97.06 4
                     
Frauen Hauptklasse bis W35                  
Carmen Krug TSV 1891 Kassel 1969 38.07 45.27 42.80 43.87 43.68 41.55 132.82 1
Jutta Steinacker Eintracht Wiesbaden 1966 40.51 38.34 35.41 34.80 36.02 36.54 115.39 2
Bettina Müller TSG Kastel 1973 31.58 36.10 33.59 33.20 29.68 36.04 105.73 3
Julia Ness TSG Kastel 1983 30.59 31.43 32.45 31.28 31.80 27.77 95.68 4
Sabrina Schmitt TSG Kastel 1982 28.54 33.01 30.30 28.22 29.24 0.00 92.55 5
Monika Setinas TG Schierstein 1967 0.00 30.21 30.71 27.21 29.58 26.91 90.50 6
Petra Derstroff TS Geisenheim 1968 28.36 24.03 30.61 30.75 0.00 26.81 89.72 7
Aidine Leukel TuS Königshofen 1978 29.93 26.94 28.74 27.06 29.09 26.38 87.76 8
Simone Esch TG Schierstein 1980 26.60 0.00 28.06 27.31 27.77 27.18 83.14 9
Nicole Kratz TV Idstein 1966 26.24 25.10 24.62 22.46 26.08 24.92 77.42 10
Sabine Merkel TV Idstein 1967 0.00 24.66 24.55 0.00 25.74 24.02 74.95 11
                     
W40 und älter                  
Jutta Schaefer TSV 1891 Kassel 1931 33.84 33.95 30.95 33.96 35.47 35.34 104.77 1
Petra Schütz TV Idstein 1957 31.93 30.37 33.98 31.37 33.36 32.62 99.96 2
Anita Freimuth TV Hattenheim 1961 29.46 25.86 30.59 30.27 29.78 32.71 93.57 3
Heike Charisse TG Winkel 1961 28.53 0.00 29.77 30.21 30.35 28.28 90.33 4
Ulrike Baier TV Idstein 1955 27.20 25.00 28.49 0.00 27.49 0.00 83.18 5
Isolde Bücher TV Idstein 1938 23.68 23.60 24.29 23.19 24.20 24.23 72.72 6
Ingrid Junge TV Dürkheim 1935 19.35 0.00 17.91 21.06 20.75 19.86 61.67 7
                     
Männliche Jugend                  
Pierre Kirchner TG Winkel 1987 57.72 57.87 59.85 55.73 53.24 53.87 175.44 1
Marius Schütz TV Idstein 1987 51.13 49.71 49.83 50.96 0.00 50.92 153.01 2
Hans Jürgen Lay LG Rodgau 1985 44.46 44.21 47.61 43.78 46.13 43.98 138.20 3
Michael Erdmann TSG Balingen 1985 41.18 0.00 32.45 0.00 37.03 0.00 110.66 4
Manuel Reininger TuS Königshofen 1987 35.09 34.06 0.00 33.95 30.10 29.75 103.10 5
                     
Männer Hauptklasse bis M45                  
Peter Goebel TV Weisel 1977 54.44 50.93 50.61 54.05 0.00 51.83 160.32 1
Patrick Schulze TuS Königshofen 1974 46.81 49.37 51.40 43.83 47.29 47.72 148.49 2
Daniel Heilhecker TG Schierstein 1979 0.00 43.57 0.00 0.00 45.30 43.72 132.59 3
Norbert Freimuth TG Winkel 1957 42.85 0.00 42.36 41.98 43.51 39.72 128.72 4
Michael Freimuth TG Winkel 1958 38.45 0.00 43.15 41.12 40.54 40.48 124.81 5
Steffen Marx TuS Königshofen 1975 38.32 39.00 0.00 38.62 40.46 38.48 118.08 6
Stefan Hausch TG Schierstein 1978 36.77 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 69.32 7
                     
M50 und älter                  
Werner Gehrmann ESV Weil 1947 55.34 57.05 56.51 57.59 56.15 54.21 171.15 1
Manfred Ehrmann TSG Balingen 1943 43.48 43.47 40.59 45.50 48.17 45.29 138.96 2
Horst Baier TV Idstein 1951 38.55 42.20 41.30 42.34 42.32 39.37 126.86 3
Erwin Justus TG Winkel 1950 25.01 0.00 0.00 30.95 33.00 37.33 101.28 4
Karl-Heinz v. d. Heidt TG Winkel 1936 26.85 28.27 28.44 30.10 26.51 0.00 86.81 5