• Net gebabbelt – uffgerabbelt

    Bei uns findest Du Deinen Sport
  • Sportabzeichen machen?

    Jedes Jahr machen viele Sportler das Sportabzeichen und sind stolz drauf – übrigens auch Nichtmitglieder
  • Nicht nur das Laufen

    .. macht im Verein mehr Spaß als auf dem Laufband. Garantiert!
  • Zusammenhalt

    .. beim Sport ist das keine Frage; da gehts einfach!
  • Selbst die Kleinen

    zeigen Dir wie es geht. Und haben Spaß dabei!
  • Früh schon übt sich

    wer gelenkig und gesund bleiben will.
    Zu spät ist es übrigens nie!

Das Neueste aus der Redaktion

Turnen Podiumsplätze für die TG Winkel

Podiumsplätze für die TG Winkel In Wiesbaden fanden die Einzelmeisterschaften im Gerätturnen weiblich des Turngau Süd-Nassau statt. Mit 21 Turnerinnen war die TG Winkel nun schon zum zweiten Mal in Folge der teilnehmerstärkste Verein bei diesem Wettkampf. Aber nicht nur viele Teilnehmerinnen...
Weiterlesen...

Sportabzeichen der Männer 50 +

Hurra, wir haben es wieder geschafft! Bereits seit 100 Jahren (1913) gibt es das Deutsche Sportabzeichen. Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Leistungsabzeichen und kann auf den Leistungsstufen Bronze, Silber und Gold erworben werden. Für den Erwerb empfiehlt sich eine gezielte körperliche...
Weiterlesen...

Erste-Hilfe-Kurs bei der TG Mittelheim

Am Samstag, den 17.02.24 haben sich einige unserer Übungsleiter sowie vom TV Oestrich und der TG Mittelheim 1908 e.V. in der Mittelheimer Turnhalle getroffen, um ihre Erste Hilfe Kenntnisse aufzufrischen. Dank Jan Benet von den Maltesern Oestrich-Winkel sind alle teilnehmenden Übungsleiter wieder...
Weiterlesen...

Wanderung der Übungsleiter

Am 27. Januar 2024 sind unsere Übungsleiter bei bestem Sonnenschein in einer kleinen Delegation zu einer gemeinsamen Wanderung aufgebrochen. Aus den geplanten 15km von Bärstadt bis nach Oestrich sind spontan 19km geworden. Damit war man dann nach insgesamt 5 Stunden aber auch pünktlich zur Öffnung...
Weiterlesen...

Judo - Internationales Kata-Turnier in Louvain-la-Neuve/Belgien

Das Kata-Team des Deutschen Judo-Bundes ist am vergangenen Wochenende (25.02.2024) mit 7 Finalteilnahmen und 4 Medaillen beim internationalen Judo-Kata-Turnier in Louvain-la-Neuve/Belgien sehr erfolgreich in die neue Wettkampfsaison gestartet. In der Selbstverteidigungs-Kata (Kodokan-Goshi jutsu)...
Weiterlesen...

Der Vorstand der TG Winkel wünscht forhe Weihnachten

Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Freunde der TG Winkel 1846, liebe Sponsoren Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür und die letzten Vorbereitungen für die Feste laufen. Wir schauen zurück auf ein Jahr 2023 mit schönen Veranstaltungen, Wettkämpfen und sportlichen Aktivitäten,...
Weiterlesen...

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Der Vorstand der TG Winkel 1846 e.V. lädt alle Mitglieder ab 16 Jahren satzungsgemäß ein zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag, den 13.11.2023 um 18.30 Uhr im Vereinsraum auf dem Vereinsgelände Tagesordnung 1. Begrüßung 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der...
Weiterlesen...

Boule - Vereinsmeisterschaft 2023

Am vergangenen Sonntag zeigte sich der Oktober, bis auf eine halbstündige Regenpause, von seiner Goldenen Seite. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen trafen sich 16 Boulespieler um den diesjährigen Vereinsmeister zu ermitteln. Die Teilnehmer hatten verschiedene Speisen mitgebracht, so dass...
Weiterlesen...

Die Ergebnislisten der Stadtmeisterschaften liegen vor und können auf den folgenden Seiten nachgelesen werden...

Im Downloadbereich stehen die Dateien auch zum Herunterladen an   hier..

 

 Ergebnisse 3-Kampf


Name Verein Klasse Lauf Sprung Wurf Pkte Pl
Jonas Grösch TG Winkel Schüler M2 26 0,48 2 244 1
Julian Kremer TG Winkel Schüler M2   0,46 2 78 2
Mariano Kremer TG Winkel Schüler M2   0,33 2 52 3
Lukas Krummeich TG Winkel Schüler M2     1 10 4
Paula Thomas TG Winkel Schülerinnen W2 20,5 0,9 3 564 1
Lisa Schönleber TG Winkel Schülerinnen W2 23,9 0,43 2 318 2
Leandra Massmig TG Winkel Schülerinnen W2 25,6   1 188 3
Till Rolthaus TG Winkel Schüler M3 24,3 0,69 3 230 1
Alexander Gretz TV Oestrich Schüler M4 14,4 1,32 5 922 1
Niklas Firle TG Winkel Schüler M4 15 1,4 5 914 2
Daniel Thümmel TG Winkel Schüler M4 15,1 1,46 3 890 3
Simon Weyhofen TV Oestrich Schüler M4 17,9 1,35 6 804 4
Sebastian Kunz TG Winkel Schüler M4 15 0,88 4 794 5
Maximilian Siemon TG Winkel Schüler M4 17,4 1,18 5 774 6
Lena Brasen TG Winkel Schülerinnern W4 13,6 1,62 5 1014 1
Johanna Hartenfels TG Winkel Schülerinnern W4 14 1,52 3 946 2
Sina Semmler TG Hallgarten Schülerinnern W4 14,3 1,24 5 910 3
Franziska Kunz TG Winkel Schülerinnern W4 20 0,94 3 590 4
Anthony Kluth TG Hallgarten Schüler M5 11,2 2,27 16 1416 1
Tim Bildesheim TG Hallgarten Schüler M5 12,2 1,86 8 1166 2
Maximilian Trump TG Winkel Schüler M5 11,8 1,94 6 1166 2
Gerit Rolthaus TG Winkel Schüler M5 13,1 1,82 8 1122 4
Julius Schneider TG Winkel Schüler M5 13,2 1,6 10 1106 5
Marcel Orth TG Hallgarten Schüler M5 13,5 1,58 5 1010 6
Laura Schlieker TG Winkel Schülerinnen W5 12,4 1,93 11 1220 1
Julia Zimmer TG Winkel Schülerinnen W5 11,9 2,06 5 1170 2
Felina Weyhofen TV Oestrich Schülerinnen W5 11,8 1,74 7 1142 3
Charlotte Schäfer TG Hallgarten Schülerinnen W5 12,6 2,02 5 1134 4
Tabea Czech TG Winkel Schülerinnen W5 12,3 1,73 7 1120 5
Annika Kempnich TG Hallgarten Schülerinnen W5 12,2 1,8 4 1090 6
Johanna Terfoort TG Winkel Schülerinnen W5 14,3 1,59 6 996 7
Shaylyn Ward TG Winkel Schülerinnen W5 14,3 1,4 4 926 8
Markus Thümmel TG Winkel Schüler M6 11,8 1,97 14 252 1
Jan Benet TG Winkel Schüler M6 12,9 2,24 9 178 2
Dominik Lawetzky TG Winkel Schüler M6 13,4 1,9 10 136 3
Natalie Bremer TG Winkel Schülerinnern W6 11,2 2,4 11 475 1
Vanessa Hofmann TG Winkel Schülerinnern W6 10,9 2,34 9 447 2
Lena Orth TG Hallgarten Schülerinnern W6 11,6 2,1 11 404 3
Sophie Link TG Winkel Schülerinnern W6 12,5 2,05 11 350 4
Celine Grösch TG Winkel Schülerinnern W6 12,6 2,15 5 240 5
Larissa Freund TG Hallgarten Schülerinnern W6 12,3 1,8 6 218 6
Jacqueline Firle TG Winkel Schülerinnern W6 12,9 1,93 3 165 7
Konstantin Kluth TG Hallgarten Schüler M7 9,6 2,64 24 593 1
Till Rheinberger TV Oestrich Schüler M7 10,5 2,58 15 340 2
Kay Propheter TG Winkel Schüler M7 10,6 2,23 14 360 3
Robin Bildesheim TG Hallgarten Schüler M7 11 2,28 14 344 4
Philipp Martin TG Winkel Schüler M7 11,2 1,91 19 330 5
Björn Lemke TG Winkel Schüler M7 12,6 1,99 17 253 6
Can Dennis Roth TG Winkel Schüler M7 11,6 1,91 11 213 7
Marius Schäfer TG Hallgarten Schüler M7 12,4 2,03 11 195 8
Oliver Hartenfels TG Winkel Schüler M7 12,3 2,03 10 185 9
Alexander Zimmer TG Winkel Schüler M7 11,5 1,98 7 184 10
Nathalie Hofmann TG Winkel Schülerinnen W7 10 2,98 10 621 1
Noria Brecher TG Winkel Schülerinnen W7 10,8 2,39 11 497 2
Marie Kaller TG Hallgarten Schülerinnen W7 11 2,46 10 479 3
Kerstin Brudy TG Winkel Schülerinnen W7 10,7 2,47 9 479 3
Katharina Freimuth TG Winkel Schülerinnen W7 11,2 2,61 8 451 5
Vanessa Jahn TG Hallgarten Schülerinnen W7 11,5 2,46 10 450 6
Felicitas Petry TV Oestrich Schülerinnen W7 10,5 2,18 8 428 7
Sarah Umstätter TG Winkel Schülerinnen W7 11,2 2,2 10 426 8
Laura Schünke TG Hallgarten Schülerinnen W7 11,7 2,12 4 255 9
Anna Krummeich TG Winkel Schülerinnen W7 12,9 1,84 6 197 10
Renagh Ward TG Winkel Schülerinnen W7 - 1,8 7 190 11
Julian Thomas TG Winkel Schüler M8 9,7 3,18 26 677 1
Sebastian Prinz TG Hallgarten Schüler M8 9,4 2,8 19 581 2
Tilman Liedke TG Winkel Schüler M8 9,9 2,85 19 551 3
Moritz Bittkau TG Winkel Schüler M8 10,3 2,72 19 506 4
Gabriel Trump  MTB Red Pulse Schüler M8 9,7 3,02 11 493 5
Philipp Schlieker TG Winkel Schüler M8 9,9 2,67 14 470 6
Lukas Henninger TG Hallgarten Schüler M8 10,1 2,79 11 434 7
Marius Czech TG Winkel Schüler M8 9,8 2,17 16 428 8
Lars Freund TG Hallgarten Schüler M8 9,9 2,45 13 427 9
Katharina Luckmann TG Winkel Schülerinnen W8 9,7 3,11 21 823 1
Theresa Schrader TG Winkel Schülerinnen W8 9,9 2,8 17 712 2
Vivien Lieser TG Hallgarten Schülerinnen W8 10,1 2,43 12 566 3
Jaqueline Brückner TV Oestrich Schülerinnen W8 10,8 2,54 12 537 4
Celine Benet TG Winkel Schülerinnen W8 11,4 2,35 15 520 5
Jennifer Bremer TG Winkel Schülerinnen W8 10,5 2,39 10 499 6
Claudia Lazzaro TG Hallgarten Schülerinnen W8 11,5 2,38 9 418 7
Louis Bixenmann TG Winkel Schüler M9 8,8 3,41 35 852 1
Jan Fuchs TV Oestrich Schüler M9 8,9 3,2 28 760 2
Milos Jakobi TG Winkel Schüler M9 9,5 3,1 20 624 3
Lars Semmler TG Hallgarten Schüler M9 9,9 3,17 20 604 4
Lars-Hendrick Lemke TG Winkel Schüler M9 10,1 2,91 21 566 5
Erik Schneider TG Winkel Schüler M9 9,1 3,03 12 555 6
Marco Bauer TG Winkel Schüler M9 10,1 2,55 17 474 7
Marc Schmid TG Hallgarten Schüler M9 10,4 2,44 18 450 8
Celine Honekamp TV Oestrich Schülerinnen W9 10,1 2,71 21 736 1
Juliane Gretz TV Oestrich Schülerinnen W9 10,1 2,81 13 640 2
Annette Thümmel TG Winkel Schülerinnen W9 9,9 2,85 10 609 3
Konstantin Petry TG Hallgarten Schüler M10 8,9 3,04 28 739 1
Dorian Massmig TG Winkel Schüler M10 9,1 3,36 24 727 2
Robert Schlieker TG Winkel Schüler M10 8,9 3,35 19 694 3
Giuseppe Lazzaro TG Hallgarten Schüler M10 9,9 2,83 20 559 4
Julia Luckmann TG Winkel Schülerinnen W10 8,9 3,7 28 1048 1
Leonie Thomas TG Winkel Schülerinnen W10 9,7 3,28 17 793 2
Anika Schilling TG Winkel Schülerinnen W10 9,5 3,44 14 786 3
Kathrin Schuld TG Winkel Schülerinnen W10 10,2 2,94 19 737 4
Jadzia Brecher TG Winkel Schülerinnen W10 10,5 2,6 10 531 5
Leon Bixenmann TG Winkel Schüler M11 8,1 3,92 25 897 1
Robin Kliemt TG Hallgarten Schüler M11 8,7 3,35 34 846 2
Kevin Engelmann TV Oestrich Schüler M11 10 3,07 43 773 3
Timo Rheinberger TV Oestrich Schüler M11 9,7 3,4 32 754 4
Frithjof Lemke TG Winkel Schüler M11 9,1 3,2 27 734 5
Karsten Brudy TG Winkel Schüler M11 9,7 3,22 31 724 6
Mona Kiss TG Winkel Schülerinnen W11 8,9 3,62 20 945 1
Katharina Schrader TG Winkel Schülerinnen W11 8,7 3,42 20 937 2
Anna–Lena Gretz TV Oestrich Schülerinnen W11 9,3 3,22 17 817 3
Franziska Wirth TG Winkel Schülerinnen W11 9,8 3,05 19 781 4
Dennis Rickert TG Hallgarten Schüler M12 7,9 4,13 37 1076 1
Alexander Wirth TG Winkel Schüler M12 8,2 4,12 35 1030 2
Jule Glock TG Winkel Schülerinnen W12 8 3,97 38 1271 1
Nadine Schmid TG Hallgarten Schülerinnen W12 9,1 3,39 26 968 2
Hannah Lorenz TG Rüdesheim Schülerinnen W12 8,4 3,83 15 950 -
Paisarn Blies TG Hallgarten Schüler M13 11,7 4,14 42 1097 1
Tobias Kliemt TG Hallgarten Schüler M13 11,8 3,85 36 1017 2
Miguel Kempnich TG Hallgarten Schüler M13 12,6 3,86 31 925 3
Anja Schmidt TG Hallgarten Schülerinnen W13 13,2 3,57 29 1003 1
Tabea Klepper TG Hallgarten Schülerinnen W13 13,1 3,37 29 984 2
Bastian Glock TG Winkel Schüler M14 10,8 4,26 9,15 1255 1
Sophie Herke TG Winkel Schülerinnen W14 11,4 3,85 6,46 1104 1
Leonie Henkel TV Oestrich Schülerinnen W14 12,6 3,82 5,13 939 2
Leonie Jantzer TG Winkel Schülerinnen W14 12,5 3,41 5,72 927 3
               
Eike Kiss TG Winkel Schüler M15 11,3 4,22 7,26 1116 1
Jan Freimuth TG Winkel Schüler M15 11,4 4,12 7,04 1084 2
Michel Herke TG Winkel Schüler MJB 15,2 3,89 6,07 580 1
Julia Kiss TG Winkel Schülerinnen WJB 15,7 3,55 6,07 821 1
Tobias Eser TV Oestrich Männer 13,1 5,39 11,47 1445 1
Patrick Rotter TG Rüdesheim Männer 12,6 5,62 11,77 1593 -
Sebastian Bär TG Rüdesheim Männer 13 5,06 10,43 1334 -
Simone Esch TV Oestrich Frauen 18 3 6,66 532 1
Jörg Eisele TG Winkel Männer M35 14,4 4,67 8,05 918 1
Matthias Schneider TG Winkel Männer M40 14,3 4,52 7,44 867 1
Birgit Luckmann TG Winkel Frauen W40 8,02 3,85 8,19 1166 1
Monika Goerigk-Schönleber TG Mittelheim Frauen W40 9,4 3,2 6,12 537 2
Michael Freimuth TG Winkel Männer M45 7,7 4,31 8,66 932 1
Anita Freimuth TG Winkel Frauen W45 9,1 3,16 7,45 665 1
Beate Freimuth TG Winkel Frauen W50 9,2 3,45 7,18 686 1
Erwin Justus TG Winkel Männer M55 7,9 3,9 7,9 773 1
Erhard Engelmann TV Oestrich Männer M55 8,7 3,7 7,19 557 2
Claudia Witt TG Winkel Frauen W55 9,4 3,51 6,95 650 1
Karl Knettenbrech TG Winkel Männer M60 8,5 2,8 7,87 513 1
Gundolf Forkmann TG Winkel Männer M60 10,1 2,95 8,74 470 2
Manfred Schneider TG Winkel Männer M65 7,8 4 8,5 847 1








 

 
Langlaufergebnisse

Kein Titel
Name Verein Klasse Wettkampf Zeit Platz
Konstantin Kluth TG Hallgarten Schüler M7 Langlauf 800m 03:36 1
Robin Bildesheim TG Hallgarten Schüler M7 Langlauf 800m 03:48 2
Marius Schäfer TG Hallgarten Schüler M7 Langlauf 800m 04:04 3
Tilman Liedke TG Winkel Schüler M8 Langlauf 800m 03:12 1
Gabriel Trump MTB Red Pulse Schüler M8 Langlauf 800m 03:15 2
Moritz Bittkau TG Winkel Schüler M8 Langlauf 800m 03:33 3
Philipp Schlieker TG Winkel Schüler M8 Langlauf 800m 03:45 4
Lukas Henninger TG Hallgarten Schüler M8 Langlauf 800m 03:49 5
Nathalie Hofmann TG Winkel Schülerinnen W7 Langlauf 800m 03:39 1
Theresa Schrader TG Winkel Schülerinnen W8 Langlauf 800m 03:36 1
Vivien Lieser TG Hallgarten Schülerinnen W8 Langlauf 800m 04:01 2
Louis Bixenmann TG Winkel Schüler M9 Langlauf 800m 03:23 1
Milos Jakobi TG Winkel Schüler M9 Langlauf 800m 03:24 2
Lars-Hendrick Lemke TG Winkel Schüler M9 Langlauf 800m 03:33 3
Marco Bauer TG Winkel Schüler M9 Langlauf 800m 03:46 4
Marc Schmid TG Hallgarten Schüler M9 Langlauf 800m 04:00 5
Annette Thümmel TG Winkel Schülerinnen W9 Langlauf 800m 03:50 1
Celine Honekamp TV Oestrich Schülerinnen W9 Langlauf 800m 04:01 2
Robert Schlieker TG Winkel Schüler M10 Langlauf 800m 03:01 1
Guiseppe Lazarro TG Hallgarten Schüler M10 Langlauf 800m 03:32 2
Julia Luckmann TG Winkel Schülerinnen W10 Langlauf 800m 03:11 1
Anika Schilling TG Winkel Schülerinnen W10 Langlauf 800m 03:25 2
Leon Bixenmann TG Winkel Schüler M11 Langlauf 800m 02:51 1
Robin Kliemt TG Hallgarten Schüler M11 Langlauf 800m 03:00 2
Frithjof Lemke TG Winkel Schüler M11 Langlauf 800m 03:10 3
Karsten Brudy TG Winkel Schüler M11 Langlauf 800m 03:43 4
Mona Kiss TG Winkel Schülerinnen W11 Langlauf 800m 02:57 1
Katharina Schrader TG Winkel Schülerinnen W11 Langlauf 800m 03:13 2
Franziska Wirth TG Winkel Schülerinnen W11 Langlauf 800m 03:19 3
Alexander Wirth TG Winkel Schüler M12 Langlauf 800m 02:45 1
Hannah Lorenz TG Rüdesheim Schülerinnen W12 Langlauf 800m 04:05 -
Tobias Kliemt TG Hallgarten Schüler M13 Langlauf 1000m 04:03 1
Miguel Kempnich TG Hallgarten Schüler M13 Langlauf 1000m 04:17 2
Tabea Klepper TG Hallgarten Schülerinnen W13 Langlauf 800m 04:05 1
Sophie Herke TG Winkel Schülerinnen W14 Langlauf 800m 02:51 1
Leonie Jantzer TG Winkel Schülerinnen W14 Langlauf 800m 03:05 2
Leonie Henkel TG Winkel Schülerinnen W14 Langlauf 800m 04:11 3
Jan Freimuth TG Winkel Schüler M15 Langlauf 1000m 03:36 1
Eike Kiss TG Winkel Schüler M15 Langlauf 1000m 04:08 2
Michel Herke TG Winkel Schüler MJB Langlauf 1000m 03:29 1
M. Goerigk-Schönleber TG Mittelheim Frauen W40 Langlauf 2000m 11:56 1
Joachim Heuer TG Winkel Männer M45 Langlauf 3000m 11:27 1
Michael Freimuth TG Winkel Männer M45 Langlauf 3000m 15:20 2
Heike Charisse TG Winkel Frauen W45 Langlauf 2000m 09:19 1
Beate Freimuth TG Winkel Frauen W50 Langlauf 2000m 09:59 1
Claudia Witt TG Winkel Frauen W55 Langlauf 2000m 09:18 1
Erwin Justus TG Winkel Männer M55 Langlauf 3000m 14:49 1

 

unsere sportarten in bildern

Unsere Sponsoren

Schon seit vielen Jahren unterstützen uns diese Firmen.
Wir sagen DANKE und bitten Dich, sie bei Deinen Aufträgen oder Einkäufen zu berücksichtigen.
Fahre mit der Maus über das Bildchen; wenn Du draufklickst erfährst Du mehr